Τα μετάλλια που απονεμήθηκαν στις διαγωνιζόμενες χώρες διαμορφώθηκαν ως εξής, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:
| ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|
| Κίνα | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Ιαπωνία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Νότια Κορέα | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ιταλία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ισημερινός | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ουγγαρία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ιρἀν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Κόσοβο | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ταϊλάνδη | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ρωσία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Σερβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Βέλγιο | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ιαπωνία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ινδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ολλανδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ρουμανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ταϊβάν | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Τυνησία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Εσθονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Γαλλία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ινδονησία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ισραήλ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Καζακστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Μεξικό | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Μογγολία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σλοβενία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ελβετία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ουκρανία | 0 | 0 | 1 | 1 |
