Τα μετάλλια που απονεμήθηκαν στις διαγωνιζόμενες χώρες διαμορφώθηκαν ως εξής μετά την 2η ημέρα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:
| ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|
| Κίνα | 6 | 1 | 4 | 11 |
| Ιαπωνία | 5 | 1 | 0 | 6 |
| ΗΠΑ | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Νότια Κορέα | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Ρωσία | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Ιταλία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Αυστραλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Γαλλία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ουγγαρία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Τυνησία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Αυστρία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ισημερινός | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ιρἀν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Κόσοβο | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ταϊλάνδη | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ουζμπεκιστάν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Καναδάς | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ολλανδία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Βραζιλία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Μ. Βρετανία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ινδονησία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Σερβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Βέλγιο | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Βουλγαρία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Κολομβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ισπανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Γεωργία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ινδία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ρουμανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Γερμανία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Καζακσταν | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Τουρκία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ουκρανία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Εσθονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ισραήλ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Μεξικό | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Μογγολία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σλοβενία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ελβετία | 0 | 0 | 1 | 1 |
