ΑΘΗΝΑ
21:30
|
24.04.2024
Από τον προοδευτισμό στον φιλελευθερισμό μια ψήφος δρόμος.
Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω

Τα πράγματα άλλαξαν, ο κόσμος άλλαξε και αυτό φάνηκε στις κάλπες τις 21ης Μαΐου. Οι πολίτες σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας (εκτός από τη Ροδόπη) έβγαλαν πρώτο κόμμα, σχεδόν στα όρια της αυτοδυναμίας, τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνοντας χιλιόμετρα πίσω το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο λαός δεν ψήφισε όπως τα προηγούμενα χρόνια και αυτό αποκαλύφθηκε κυρίως από τις παραδοσιακές, λαϊκές γειτονιές της Αττικής. Εκεί, που πάντα οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν τη δυναμική τους, τώρα βλέπουμε να αλλάζει ραγδαία το πολιτικό σκηνικό. Αποτελέσματα αυτών: Υπερδιπλασιασμός του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας, πλήρης επικράτηση της ΝΔ, κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, άνοδο του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, μικρή άνοδο του ΚΚΕ και φυσικά, θανατική καταδίκη στο κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη ΜέΡΑ25.

Τι άλλαξε; Γιατί οι πολίτες σε αυτές τις γειτονιές γύρισαν την πλάτη τους στις προοδευτικές δυνάμεις;

Αναλυτικά τα ποσοστά

ΠΕΡΑΜΑ: Η Ν.Δ. πήρε 38,61% (από 32,16% το 2019), αυξάνοντας τα ποσοστά της κατά 6,45% και παίρνοντας την πρώτη θέση από τον ΣΥΡΙΖΑ, που στις προηγούμενες εκλογές είχε επικρατήσει με 37,02% και φέτος μείωσε τις δυνάμεις του στο μισό (18,57%). ΚΚΕ: 10,93% (8,14%). ΠΑΣΟΚ: 6,84% (4,3%). Πλεύση Ελευθερίας: 5,40% (2,39%). Ελληνική Λύση: 5,13% (4,49). ΜέΡΑ25: 2,54% (3,82%).

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Πρωτιά Ν.Δ. με 37,41% (από 29,64%) και πτώση του ΣΥΡΙΖΑ στο 20,01% (38,15%). ΚΚΕ: 11,04% (8,38%). ΠΑΣΟΚ: 7,39% (4,95%). Ελληνική Λύση: 4,54% (4,26%). Πλεύση Ελευθερίας: 4,39% (2,06%). ΜέΡΑ25: 3,23% (4,54%).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Η Ν.Δ. έλαβε 36,58% (32,37%), καταγράφοντας μια αύξηση λίγο μεγαλύτερη του 4%, με το ΚΚΕ να έρχεται δεύτερο, ενισχύοντας δυνάμεις κατά 10% (16,01% από 6,18%). Ο ΣΥΡΙΖΑ απώλεσε τεράστιο ποσοστό (23,04%): έπεσε στο 14,54% από 37,58% το 2019. Ελληνική Λύση: 12,30% (7,22%). ΠΑΣΟΚ: 5,19% (3,29%). Πλεύση Ελευθερίας 2,86% (1,32%). ΜέΡΑ25: 1,41% (2,41%) – κάτω από τη ΝΙΚΗ, που συγκεντρώνει 1,75%.

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: Ν.Δ.: 33,45% (25,04%). ΣΥΡΙΖΑ: 22,08% (40,70%). ΚΚΕ: 12,84% (9,17%). ΠΑΣΟΚ 7,07% (5,71%). Ελληνική Λύση: 5,54% (5,28%). Πλεύση Ελευθερίας: 4,23% (1,78%). ΜέΡΑ25: 3,07 (4,60%).

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Ν.Δ.: 35,45% (29,65%). ΣΥΡΙΖΑ: 21,15% (37,92%). ΚΚΕ: 11,79% (8,52%). ΠΑΣΟΚ: 8,23% (5,62%). Ελληνική Λύση: 4,42% (3,84%). Πλεύση Ελευθερίας: 4,04% (2,04%). ΜέΡΑ25: 3,35% (4,91%).

ΝΙΚΑΙΑ: Ν.Δ.: 35,22 (27,70%). ΣΥΡΙΖΑ: 21,41% (39,58%). ΚΚΕ: 12,97% (9,69%). ΠΑΣΟΚ: 7,73% (5,36%). Πλεύση Ελευθερίας: 4,48% (2,11%). Ελληνική Λύση: 4,35% (3,73%). ΜέΡΑ25: 2,94% (4,40%).

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: Ν.Δ.: 32,03% (24,69%). ΣΥΡΙΖΑ: 24,38% (43,56%). ΚΚΕ: 10,19% (7,70%). ΠΑΣΟΚ: 10,01% (5,73%). Ελληνική Λύση: 6,29 (4,35%). Πλεύση Ελευθερίας: 4,07% (1,82%). ΜέΡΑ25: 2,80% (3,84%).

ΙΛΙΟΝ: Ν.Δ.: 33,98% (28,94%). ΣΥΡΙΖΑ: 23,46% (40,11%). ΚΚΕ 10,60% (7,7%). ΠΑΣΟΚ 9,20% (6,22%). Πλεύση Ελευθερίας: 4,23% (1,66%). Ελληνική Λύση: 3,81% (3,77%). ΜέΡΑ25: 3,47% (4,39%).

ΑΙΓΑΛΕΩ: Ν.Δ.: 34,64% (29,35%). ΣΥΡΙΖΑ: 23,23% (39,91%). ΚΚΕ: 11,34% (8,32%). ΠΑΣΟΚ: 8,57% (6,08%). Ελληνική Λύση: 4,24% (3,33%). Πλεύση Ελευθερίας 4,03% (1,81%). ΜέΡΑ25: 3,55% (4,08%).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Ν.Δ. 34,07% (29,42%). ΣΥΡΙΖΑ: 23,47% (39,38%). ΚΚΕ 11,48% (8,73%). ΠΑΣΟΚ: 8,43% (5,55%). Πλεύση Ελευθερίας: 4,04% (1,61%). Ελληνική Λύση: 3,95% (3,46%). ΜέΡΑ25: 2,95% (4,16%).

ΖΕΦΥΡΙ: Ν.Δ.: 37,90% (25,05%). ΣΥΡΙΖΑ: 27,11% (46,58%). ΚΚΕ: 9,61% (8,38%). ΠΑΣΟΚ: 6,04% (4,83%). Ελληνική Λύση: 4,77% (4%). ΜέΡΑ25: 2,62% (2,73%). Πλεύση Ελευθερίας: 2,47% (1,11%).

ΦΥΛΗ (δημοτική ενότητα): Ν.Δ.: 45,52% (39,33%). ΣΥΡΙΖΑ: 17,12% (28,64%). ΚΚΕ: 7,00% (5,45%). ΠΑΣΟΚ: 6,14% (9,48%). Ελληνική Λύση: 5.69% (5,13%). Πλεύση Ελευθερίας: 3,32% (2,38%). ΜέΡΑ25: 2,27% (2,96%) – η ΝΙΚΗ είναι έκτο κόμμα με 4,03%.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Ν.Δ. 36,33% (25,96%) ΣΥΡΙΖΑ 22,72% (44,47%). ΚΚΕ: 9,26% (6,88%). ΠΑΣΟΚ: 6,94% (4,33%). Ελληνική Λύση: 6,72% (5,30%). Πλεύση Ελευθερίας: 3,45% (1,55%). ΜέΡΑ25: 2,21% (3,17%) – κάτω από τη ΝΙΚΗ που συγκέντρωσε 2,58%.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Ν.Δ.: 35,08% (31,48%). ΣΥΡΙΖΑ: 24,08% (36,55%). ΚΚΕ: 15,04% (12,16%). ΠΑΣΟΚ: 6,59% (5,58%). Ελληνική Λύση: 3,29% (2,55%). Πλεύση Ελευθερίας: 3,00% (1,31%). ΜέΡΑ25: 2,82% (4,04%).

ΒΥΡΩΝΑΣ: Ν.Δ. 36,57% (34,12%). ΣΥΡΙΖΑ: 23,82% (36,40%). ΚΚΕ: 11,99% (8,57%). ΠΑΣΟΚ: 7,76% (5,75%). ΜέΡΑ 3,70% (4,50%). Πλεύση Ελευθερίας: 3,29% (1,28%). Ελληνική Λύση: 3,04% (2,77%).

Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω
ΣΥΝΑΦΗ

Πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς έστειλε ο Μπάιντεν στην Ουκρανία

Πιθανή η παραίτηση του Σάντσεθ στη Μαδρίτη

Κυπριακό, Γάζα, και αμοιβαία συμφέροντα στη συνάντηση Στάνμαγιερ και Ερντογάν

Στη ΓΑΔΑ διανυκτερεύει ο βουλευτής Φλώρος μετά την άσκηση δίωξης για κακούργημα

Γραφτείτε συνδρομητές
Ενισχύστε την προσπάθεια του Κοσμοδρομίου με μια συνδρομή από €1/μήνα